Year 2017
Rank | Release Date | Film | Gross ($USD) |
---|---|---|---|
1 | 24 Aug | Vivegam | 1,419,166 |
2 | 9 Feb | Si3 | 1,410,106 |
3 | 28 Apr | Baahubali 2: The Conclusion | 1,325,484 |
4 | 14 Jan | Bairavaa | 1,169,864 |
5 | 11 Aug | Velaiilla Pattadhari 2 | 937,195 |
6 | 14 Apr | Shivalinga | 670,539 |
7 | 2 Feb | Bogan | 452,224 |
8 | 21 Jul | Vikram Vedha | 422,237 |
9 | 9 Mar | Motta Shiva Ketta Shiva | 406,599 |
10 | 19 May | Sangili Bungili Kadhava Thorae | 389,848 |
0 Comments